SM 07 - Solar Mobile Energy Storage
ENM Eletronic Solar Panelu Trailers Revolutilutid Exvchisity w aplikacjach mobilnych . Te przyczepy Wykorzystaj światło słoneczne w celu wygenerowania czystej energii elektrycznej, zmniejszając poleganie na silnikach Diesla .
Wprowadzenie produktów
ENM Eletronic Solar Panelu Trailers Revolutilutidisher Expcelificity w aplikacjach mobilnych .
Te przyczepy wykorzystują światło słoneczne do generowania czystej energii elektrycznej, zmniejszając poleganie na silnikach Diesla .
Prowadzi to do niższego zużycia paliwa i znaczących korzyści środowiskowych .
Międzynarodowa agencja energetyczna informuje, że przyczepy paneli słonecznych mogą zaoszczędzić ponad 5% rocznych kosztów wysokoprężnych i zapobiec około 6, 000 kilogramów emisji CO2 na kombinację ciężarówki-trailer rocznie .
Określenie prawidłowej liczby paneli słonecznych ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji produkcji energii i zapewnienia wydajnej pracy .

Zrozumienie przyczep panelu słonecznego . Co to jest przyczepa panelu słonecznego?
Przyczepa panelu słonecznego służy jako mobilne rozwiązanie mocy .
Podstawowym celem jest wykorzystanie energii słonecznej do zasilania systemów pokładowych .
Ta technologia zmniejsza poleganie na paliwach kopalnych .
Przyczepy paneli słonecznych zwiększają żywotność baterii i zapewnić ciągłą pracę .
Te przyczepy okazują się niezbędne w odległych lokalizacjach, w których konwencjonalne źródła zasilania są niedostępne .
Specyfikacje
| Model | Zobacz materiał SM07 | Zobacz materiał SM07 | Zobacz materiał SM07 | |
| Ogólny | Napięcie systemowe | Prąd stały 48V | Prąd stały 48V | Prąd stały 48V |
| Pojemność baterii | 40 kWh | 50 kWh | 70 kWh | |
| Napięcie wyjściowe | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Kontroler PV | Zobacz materiał MPPT 80A, 95% | Zobacz materiał MPPT 80A, 95% | Zobacz materiał MPPT 80A, 95% | |
| Ocena IP | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | |
| Kontrola | Panel zdalnego sterowania / LCD | Panel zdalnego sterowania / LCD | Panel zdalnego sterowania / LCD | |
| Ładowanie baterii | Słoneczne / główne | Słoneczne / główne | Słoneczne / główne | |
| Czas ładowania | 8 godzin | 4 godziny | 8 godzin | |
| Czas trwania | 19 godzin z obciążeniem 2 kW 48 godzin z obciążeniem 0,8 kW | 25 godzin z obciążeniem 2 kW 62 godziny z obciążeniem 0,8 kW | 35 godzin z obciążeniem 2 kW 87 godzin z obciążeniem 0,8 kW | |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
| Panel słoneczny | Nazwa marki | Longi | Longi | Longi |
| Typ | Monokrystaliczny krzem | Monokrystaliczny krzem | Monokrystaliczny krzem | |
| Metoda rozwijania | ręka | ręka | ręka | |
| Moc | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Efektywność | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Długość życia | 25 lat | 25 lat | 25 lat | |
| Orzecznictwo | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Bateria litowa | Typ | Bateria EVE | Bateria EVE | Bateria EVE |
| Pojemność | 4 x 10 kWh | 5 x 10 kWh | 7 x 10 kWh | |
| Orzecznictwo | Ul, ce | Ul, ce | Ul, ce | |
| Falownik | Orzecznictwo | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV |
| Wyjście | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
| Wyjście wyjściowe | USB | USB | USB | |
| Przyczepa | Łącznik przyczepy | Nadaje się do piłki przyczepy Ø50 mm | Nadaje się do piłki przyczepy Ø50 mm | Nadaje się do piłki przyczepy Ø50 mm |
| Pierścień lunety (alternatywa dla łącznika przyczep) | Ø70 mm | Ø70 mm | Ø70 mm | |
| Ograniczenie prędkości | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | |
| Hamulec ręczny | √ | √ | √ | |
| 15- cal opona | √ | √ | √ | |
| 6 nóg wsparcia | √ | √ | √ | |
| Panel sterowania LCD | Zużycie energii | √ | √ | √ |
| Status ładowania | √ | √ | √ | |
| Status ładowania | √ | √ | √ | |
| Napięcie PV / prąd / wata | √ | √ | √ | |
| Alert błędu | √ | √ | √ | |
| Fakultatywny | Antykradzież (pozycjonowanie GPS) | √ | √ | √ |
| Uszczelka | Wymiary sprzętu | 3350 * 2400 * 2150 mm | 8000 * 2600 * 2650 mm | 8000 * 2600 * 2650 mm |
| Wymiary pakowania | 5100 * 4700 * 3600 mm | 9500 * 6300 * 3650 mm | 9500 * 6300 * 3650 mm | |
| Waga | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Uwaga | „X” oznacza niedostępność; „√” oznacza dostępne (włączone) | |||
Szczegóły produkcyjne



Popularne Tagi: SM 07 - Solar Mobile Energy Storage, China SM 07 - Solar Mobile Energy Producent, dostawcy, fabryka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










